我が社の沿革 |
|
年月 |
沿革 |
---|---|
昭和46年(1971) 1月 | 花井製作所 創業 |
昭和60年(1985) 8月 | レーザー加工機−1号機 稼動開始 |
昭和62年(1987) 6月 | レーザー加工機−2号機 稼動開始 |
昭和63年(1988) 9月 | 株式会社 花井製作所 設立 |
平成6年(1994) 11月 | レーザー加工機−3号機 稼動 |
平成08年(1996) 1月 | 3DCAD・CAM (SmartSystem) 稼動開始 |
平成12年(2000) 4月 | レーザー加工機−4号機 稼動開始 |
平成13年(2001) 4月 | 緩衝材 開発開始 |
平成15年(2003) 7月 | 3DCAD・CAM (MetaCAM) 稼動開始 |
平成15年(2003) 10月 | NHK 21世紀ビジネス塾(緩衝材開発・実験)出演 |
平成15年(2003) 11月 | ハイウェーメンテナンスショー 出展(緩衝材) |
平成16年(2003) 1月 | 緩衝材 受注販売開始予定 |
 我が社は創業以来今年をもちまして鈑金業界32年目、レーザー暦28年目になります。  今後もこれらの経験と実績を有意義に活用し、皆様のお役に立ち、共に歩んでゆければと考えております。  その一例として、近年に入り新しく”金属の塑性変形を利用した緩衝材”の開発を始めました。(特許申請中)  これからも、少しでも皆様のお役に立てるよう、挑戦を続けていく所存です。  今後とも、宜しくお願い致します。 |