板金業務
様々なご要望にお応えする鈑金技術
各種機械部品・製品の設計・製作!
各種介護機器の設計・製作!
各種溶接・機械加工!
鈑金設備一覧
機械設備 | 製品名称 | 数量 |
---|---|---|
フォークリフト | 3㌧ (トヨタ) | 2 |
デバリング (バリ取り機) |
AuDeBu CX [5’10’板対応,デュアルコンベア](オーセンテック) | 1 |
曲げプレス | アマダHG2203(220㌧), 同2512(100㌧), 井上油圧 CF-3009 | 3 |
旋盤 | 滝沢TALSER No.TS75136 | 1 |
フライス盤 | OKK MH – 3V2 1974 – 10 | 1 |
ホイスト | 日立ホイスト(2.8㌧), 名電 (2.8㌧), 日本ホイスト(2.8㌧) | 4 |
半自動溶接機 | ダイヘン(P350、XD200、DA300P、DA200Xs) | 4 |
アルゴン溶接機 | 大阪電気 AM – 301、ダイヘン、松下電器 YC – 306TD) | 5 |
アーク溶接機 | YD – 300D – D、CPT – 300) | 6 |
ボール盤 | (SB – 2300) MFG No.A70 – 13、㈱鈴田 8FFTQ、安川電機 SSKBBR – 600Tキラ | 4 |
ネジ切 | MCC80 LM13 | 1 |
曲げプレス
バリ取り機