ご挨拶
日頃は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
弊社は、1971年(昭和46年)の創業以来、板金加工一筋に事業を展開してまいりました。
金属加工機の技術革新の速度が著しい中、当地域で最初にレーザー加工機を導入し、さらには大型機の積極的な採用により、お客様のニーズに応えられる生産体制を確立しています。
現在では3次元CAD・CAM を活用した設計・製作技術が多くのお客様からご好評いただいております。
2021年9月、創業者の花井功(取締役会長)より、代表権を引き継ぐこととなりました。
これからも『金属加工のプロ集団』として、ハード・ソフトの両面においてサービスの向上に努めていく所存です。
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。
代表取締役社長
花井 誠
会社概要
社名 | 株式会社花井製作所 |
---|---|
創業 | 1971年(昭和46年)1月 |
設立 | 1990年(平成2年)9月 |
資本金 | 1000万円 |
役員 | 取締役会長 花井 功 代表取締役社長 花井 誠 取締役 花井 隆行 監査役 花井 潤子(管理部門責任者) |
所在地 | 本社・工場 愛知県弥富市稲吉二丁目48番地 木曽岬工場 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子93番地4 |
TEL | 0567-68-8705(代) |
FAX | 0567-68-3753 |
事業内容 | レーザー加工による金属部品製作、金属部品の設計・製作及び機械加工 大規模衝撃緩衝材の設計・製作 (工事車輌用、分岐部用、ガードレールブラケット用等) |
取引銀行 | 三菱UFJ 銀行、百五銀行、中京銀行、名古屋銀行、桑名三重信用金庫、三十三銀行、JAあいち海部(順不同) |
沿革
1971年(昭和46年)1月 | 花井功により花井製作所 創業 | |
---|---|---|
1990年(平成2年)9月 | 株式会社 花井製作所 設立 | |
1996年(平成 8年)1月 | 3DCAD・CAM(SmartSystem)稼動開始 | |
2001年(平成13年)4月 | 緩衝材 開発開始 | |
2003年(平成15年)7月 | 3DCAD・CAM(MetaCAM)稼動開始 | |
2003年(平成15年)10月 | NHK 21 世紀ビジネス塾(緩衝材開発・実験)出演 | |
2003年(平成15年)11月 | ハイウェーメンテナンスショー 出展(緩衝材) | |
2004年(平成16年)1月 | 緩衝材 受注販売開始 | |
2018年(平成30年)10月 | ベンダー[曲げ機](アマダHG2203 [220t])導入 | |
2020年(令和2年)12月 | デバリング[バリ取り機](オーセンテックAuDeBu CX)導入 | |
2021年(令和3年)9月 | 花井誠が代表取締役社長に就任 花井功は取締役会長に就任 |
|
2022年(令和4年)11月 | レーザー加工機「ML6030XL」を導入 |
主な機械設備
レーザー加工機
型番 | 定格出力 | 加工ワーク寸法 | 稼働年 |
---|---|---|---|
ML3015eX | 4,500 | 1524 x 3048 | 2012年 (平成24年) |
ML3015HVⅡ-R | 4,500 | 1524 x 3048 | 2017年 (平成29年) |
ML6030XL | 4,500 | 3050 x 6100 | 2022年 (令和4年) |
ML3015GX-F | 4,000 | 1524 x 3048 | (導入予定) |
CAD/CAMソフト
名称 | 数量 |
---|---|
2次元CAD/CAMシステム:LA600A、LA700 | 3 |
板金用3次元CAD/CAM:MetaCAM(平成15年 7月稼動) | 3 |
鈑金設備一覧
機械設備 | 製品名称 | 数量 |
---|---|---|
フォークリフト | 3㌧ (トヨタ) | 2 |
デバリング (バリ取り機) |
AuDeBu CX [5’10’板対応,デュアルコンベア](オーセンテック) | 1 |
曲げプレス | アマダHG2203(220㌧), 同2512(100㌧), 井上油圧 CF-3009 | 3 |
旋盤 | 滝沢TALSER No.TS75136 | 1 |
フライス盤 | OKK MH – 3V2 1974 – 10 | 1 |
ホイスト | 日立ホイスト(2.8㌧), 名電 (2.8㌧), 日本ホイスト(2.8㌧) | 4 |
半自動溶接機 | ダイヘン(P350、XD200、DA300P、DA200Xs) | 4 |
アルゴン溶接機 | 大阪電気 AM – 301、ダイヘン、松下電器 YC – 306TD) | 5 |
アーク溶接機 | YD – 300D – D、CPT – 300) | 6 |
ボール盤 | (SB – 2300) MFG No.A70 – 13、㈱鈴田 8FFTQ、安川電機 SSKBBR – 600Tキラ | 4 |
ネジ切 | MCC80 LM13 | 1 |
曲げプレス
バリ取り機